ACME Microspheres Inc公司 ACME Microspheres Inc代理 ACME Microspheres Inc中国代理 ACME Microspheres Inc**代理
ACME™AccuCount粒子
——颗粒细胞**计数使用单一平台流仪的方法
——参考粒子与已知数量的粒子每毫升数**细胞通过流式细胞术数
目录没有。描述浓度公称尺寸的包的大小
ab02-10 accucount空白颗粒106 /毫升2.0 - 2.4µm 10毫升
ab05-10 accucount空白颗粒106 /毫升5.0 - 5.9µm 10毫升
ab07-10 accucount空白颗粒106 /毫升7.0 - 7.9µm 10毫升
af10-03 accucount空白颗粒106 /毫升8.0 - 12.9µm 10毫升
ab15-10 accucount空白颗粒106 /毫升13.0 - 17.9µm 10毫升
af05-05 accucount荧光粒子106 /毫升5.0 - 5.9µm 5毫升
af07-05 accucount荧光粒子106 /毫升7.0 - 7.9µm 5毫升
af07-10 accucount荧光粒子106 /毫升7.0 - 7.9µm 10毫升
af10-03 accucount荧光粒子106 /毫升8.0 - 12.9µm 3毫升
arf10-03 accucount彩虹荧光粒子106 /毫升8.0 - 12.9µm 3毫升
彩虹aurf05-10 accucount超荧光粒子106 /毫升5.0 - 5.9µm 10毫升
af05-4x accucount荧光粒子工具包(4瓶)
0.5 x106 / mL,1.0 x106 / mL,0.5 x107 / mL,1.0 x107 /毫升5.0 - 5.9µm 4x5毫升
本公司网站所展示销售的产品仅供科研!
沪公网安备 31011202007337号